GOVERNMENT
PRIVATE
| SL.NO. | NAME OF COLLEGES | GOVERNMENT | FEES |
| 1 | GMC KOZHIKKODE | GOVERNMENT | Rs. 22,050 |
| 2 | Govt.Medical COLLEGE | GOVERNMENT | Rs. 22,050 |
| 3 | Govt. Medical College,Kottayam | GOVERNMENT | Rs. 22,050 |
| 4 | Govt. Medical College,Thrissur | GOVERNMENT | Rs. 22,050 |
| 5 | T D Medical College, Alappuzha. | GOVERNMENT | Rs. 22,050 |
| 6 | Govt. Medical College,Manjeri, Malappuram | GOVERNMENT | Rs. 22,050 |
| 7 | Govt. Medical College,Ernakulam | GOVERNMENT | Rs. 22,050 |
| 8 | Government Medical College Kannur | GOVERNMENT | Rs. 22,050 |
| 9 | Govt. Medical College,Parippally, Kollam | GOVERNMENT | Rs. 22,050 |
| 10 | Government Medical College, Palakkad | GOVERNMENT | Rs. 22,050 |
| 11 | Government Medical College Idukki | GOVERNMENT | Rs. 22,050 |
| 12 | Government Medical College, Konni, | GOVERNMENT | Rs. 22,050 |
| SL.NO. | NAME OF COLLEGES | PRIVATE | FEES |
| 1 | Jubilee Mission Medical College, Thrisur. | PRIVATE | Merit Fees: Rs. 6.94 Lakh NRI Fees: Rs. 20 Lakh |
| 2 | Amala Institute of Medical Sciences, Thrissur | PRIVATE | Merit Fees: Rs. 6.94 Lakh NRI Fees: Rs. 20 Lakh |
| 3 | Malankara Orthodox Syrian Ch. Med. Coll, | PRIVATE | Merit Fees: Rs. 6.94 Lakh NRI Fees: Rs. 20 Lakh |
| 4 | Pushpagiri Institute ofMedical Science, | PRIVATE | Merit Fees: Rs. 6 Lakh NRI Fees: Rs. 20 Lakh |
| 5 | Believers Church Medical College Hospital | PRIVATE | Merit Fees: Rs. 6.94 Lakh NRI Fees: Rs. 20 Lakh |
| 6 | MES Medical College, Perinthalmanna, | PRIVATE | Merit Fees: Rs. 6.94 Lakh NRI Fees: Rs. 20 Lakh |
| 7 | Sree Gokulam MedicalCollege, | PRIVATE | Merit Fees: Rs. 6.94 Lakh NRI Fees: Rs. 20 Lakh |
| 8 | Dr. Somervell Memorial CSI Med. | PRIVATE | Merit Fees: Rs. 6.94 Lakh NRI Fees: Rs. 20 Lakh |
| 9 | SREE UTHRADHAM MEDICAL | PRIVATE | Merit Fees: Rs. 6.61 Lakh NRI Fees: Rs. 20 Lakh |
| 10 | P K DAS INSTITUTEOF MEDICAL SCIENCES, | PRIVATE | Merit Fees: Rs. 6.31 Lakh NRI Fees: Rs. 20 Lakh |
| 11 | Travancore Medical College, | PRIVATE | Merit Fees: Rs. 6.94 Lakh NRI Fees: Rs. 20 LakH |
| 12 | KMCT Medical College,Mukkom, | PRIVATE | Merit Fees: Rs. 6.87 Lakh NRI Fees: Rs. 20 Lakh |
| 13 | Malabar Medical College Hospital, | PRIVATE | Merit Fees: Rs. 6.94 Lakh NRI Fees: Rs. 20 Lakh |
| 14 | Karuna Medical College, | PRIVATE | Merit Fees: Rs. 6.70 Lakh NRI Fees: Rs. 20 Lakh |
| 15 | Azeezia Institute of Medi. Science, | PRIVATE | Merit Fees: Rs. 6.94 Lakh NRI Fees: Rs. 20 Lakh |
| 16 | Sree Narayana Inst. ofMedical Sciences | PRIVATE | Merit Fees: Rs. 7.65 Lakh NRI Fees: Rs. 20 Lakh |
| 17 | Mount Zion Medical College | PRIVATE | Merit Fees: Rs. 6.89 Lakh NRI Fees: Rs.20 Lakh |
| 18 | Al Azhar Medical college | PRIVATE | Merit Fees: Rs. 6.94 Lakh NRI Fees: Rs.20 Lakh |
| 19 | Dr. Moopen’s Medical College, | PRIVATE | Merit Fees: Rs. 7.55 Lakh NRI Fees: Rs. 20 Lakh |
| 20 | Sree Uthradam Thirunal Academy ofd Medical Sciences, | PRIVATE | Merit Fees: Rs. 6.61Lakh |
