AIQ Government BDS
| SL.NO. | NAME OF THE COLLEGES | GOVERNEMENT | ANNUAL FEES |
| 1 | Maulana Azad Inst.
of Dental Sci., New Delhi, |
GOVT. | Rs. 4,120 |
| 2 | RUHS College of
Dental Science, Jaipur |
GOVT. | Rs. 37,510 |
| 3 | Govt. Dental College, Alappuzha | GOVT. | Rs. 23,000
|
| 4 | Dental College, RIMS, Imphal | GOVT. | Rs. 7,250 |
| 5 | ESIC Dental Delhi, | GOVT. | Rs. 1,20,000 |
| 6 | FACULTY OF DEN SCI,
KGMU, Lucknow |
GOVT. | Rs. 54,600 |
| 7 | ESIC Dental College,
Gulbarga |
GOVT. | Rs. 1,00,000 |
| 8 | Burdwan Dental Coll. & Hospital, Burdwan | GOVT. | Rs. 7,800 |
| 9 | Patna Dental College | GOVT. | Rs. 4,000 |
| 10 | Dental Institue,
RIMS, Ranchi |
GOVT. | Rs. 6,000 |
| 11 | Govt. College of
Dentistry, Indore |
GOVT. | Rs. 1,00,000 |
| 12 | Govt. Dental College,
Aurangabad |
GOVT. | Rs. 77,050 |
| 13 | T.N.G.D.C., CHENNAI | GOVT. | Rs. 14,445 |
| 14 | Govt. Dental Coll.,
Bangalore |
GOVT. | Rs. 53,650 |
| 15 | REGIONAL Dental
Col., GUWAHATI |
GOVT. | Rs. 2,680 |
| 16 | Pt. BD SharmaDental College,
Rohtak |
GOVT. | Rs. 52,190
|
| 17 | DR. R. Ahmed Dental
Coll.& Hosp., Kolkata |
GOVT. | Rs. 7,800
|
| 18 | Govt. Dental College, Kozhikode | GOVT. | Rs. 27,500 |
| 19 | Govt. Dental College, Thrissur | GOVT. | Rs. 23,000 |
| 20 | Govt. Dental College, Patiala | GOVT. | Rs. 80,000 |
| 21 | Nair Dental College, Mumbai | GOVT. | Rs. 71,000 |
| 22 | Goa Dental College | GOVT. | Rs. 96,490 |
| 23 | SCB Dental College, Cuttack | GOVT. | Rs. 20,000 |
| 24 | North Bengal Dental Coll., Darjeeling | GOVT. | Rs. 7,800 |
| 25 | Govt. Dental Coll. Vijayawada | GOVT. | Rs. 19,000 |
| 26 | Govt. Dental College, Bellary | GOVT. | Rs. 53,650 |
| 27 | Govt. Dental College, Amritsar | GOVT. | Rs. 80,000 |
| 28 | Raja Mutthaiah DCH, Annamalai
University |
GOVT. | Rs. 2,50,000 |
| 29 | Govt. Dental College, Ahmedabad | GOVT. | Rs. 20,000 |
| 30 | Govt. Dental College,Hyderabad | GOVT. | Rs. 9,900 |
| 31 | Govt. Dental College, Jamnagar | GOVT. | Rs. 20,000 |
| 32 | Govt. Dental College, Thiruvananthapuram | GOVT. | Rs. 18,000 |
| 33 | Govt. Dental College, Shimla | GOVT. | Rs. 37,000 |
| 34 | Govt. Dental College, Mumbai | GOVT. | Rs. 75,600 |
| 35 | MG Dental College, Puducherry | GOVT. | Rs. 26,950 |
| 36 | Govt. Dental College, Nagpur | GOVT. | Rs. 74,000 |
| 37 | Jawaharlal Nehru Institute of Dental Sciences, Imphal | GOVT. | Rs. 9,200 |
| 38 | Govt. Dental College, Kannur | GOVT. | Rs. 25,380 |
| 39 | Govt Dental College RIMS Kadapa | GOVT. | Rs. 14,055 |
| 40 | Govt. Dental College, Kottayam | GOVT. | Rs. 19,850 |
| 41 | Govt. Dental College, Raipur | GOVT. | Rs. 20,500 |
Central Universities BDS
| SL.NO. | NAME OF THE COLLEGES | GOVERNEMENT | ANNUAL FEES |
| 1 | IMS BHU DENTAL
VARANASI |
Rs. 29,874 | |
| 2 | Dr. Ziauddin
Ahmed Dental College, AMU, ALIGARH |
Rs. 40,290 | |
| 3 | Faculty of
Dentistry, Jamia Millia Islamia, New Delhi |
Rs. 31,100 |
